Assalamualaikum..Lama rasanya tak mengUpdate blog..hihi..busy la katakan..busy menonton movie-movie yang ada kat dalam laptop.
Entry ini bukan berkisar nak kutuk orang ke nak mengadu ke apa. Tapi nak bagitau fakta memang kalau orang makan cili ada rasa pedas betul tak?Aku suka makan makanan yang pedas, kalau tak pedas tak ada umphh..hehe..
Talking about chili, cili ni sebenarnya sumber antioxidants, especially beta carotene and Vitamin C. Antioxidants dengar cerita bagi awet muda, ha apa lagi makan cili banyak-banyak. haha.
Berlari-lari kau nanti nak masuk toilet.hehe
Anyway chilies hotness is rated in Scoville units.
Setakat ini, record yang ada antara 0 Scoville sehingga 1, 463, 700. Hamek kau! Gila pedas la! Siapa yang sanggup makan. yang wujud kat Malaysia ni pun dan ternganga-nganga kepedasan.
According to Guinness World Records, as of March 1st, 2011, the world's hottest chili pepper is the Trinidad Scorpion Butch T pepper with a Scoville rating of 1,463,700 SHU.
Setakat ni yang scorpion ni la paling pedas di dunia. Nama pun scorpion, it stings like a scorpion. aku tak boleh nak bayangkan kepedasannya. Senarai dibawah ni adalah antara cili-cili yang wujud kat dunia ni. Heat range in Scoville unit.
Chili Pepper | Heat Range |
Sweet Bell | 0 |
Sweet Banana | 0 |
Pimento | 0 |
Cherry | 00 ~ 500 |
Pepperoncini | 100 ~ 500 |
Sonora | 300 ~ 600 |
El-Paso | 500 ~ 700 |
Santa Fe Grande | 500 ~ 750 |
NuMex R Naky | 500 ~ 1,000 |
Coronado | 700 ~ 1,000 |
TAM Mild Jalapeno | 1,000 ~ 1,500 |
New Mexico 6-4 | 1,000 ~ 1,500 |
Espanola | 1,000 ~ 2,000 |
Poblano | 1,000 ~ 2,000 |
Ancho | 1,000 ~ 2,000 |
Mulato | 1,000 ~ 2,000 |
Pasilla | 1,000 ~ 2,000 |
Anaheim | 500 ~ 2,500 |
Sandia | 500 ~ 2,500 |
NuMex Big Jim | 1,500 ~ 2,500 |
Rocotillo | 1,500 ~ 2,500 |
Pulla | 700 ~ 3,000 |
NuMex Joe E. Parker | 1,500 ~ 3,000 |
Bulgarian Carrot | 2,000 ~ 5,000 |
Mirasol | 2,500 ~ 5,000 |
Guajillo | 2,500 ~ 5,000 |
Jalapeno | 2,500 ~ 8,000 |
Chipolte | 5,000 ~ 8,000 |
Long Thick Cayenne | 6,000 ~ 8,500 |
Hot Wax | 5,000 ~ 9,000 |
Puya | 5,000 ~ 10,000 |
Hidalgo | 6,000 ~ 17,000 |
Aji Escabeche | 12,000 ~ 17,000 |
Serrano | 8,000 ~ 22,000 |
Manzano | 12,000 ~ 30,000 |
Shipkas | 12,000 ~ 30,000 |
NuMex Barker’s Hot | 15,000 ~ 30,000 |
De Arbol | 15,000 ~ 30,000 |
Jaloro | 30,000 ~ 50,000 |
Aji | 30,000 ~ 50,000 |
Tabasco | 30,000 ~ 50,000 |
Cayenne | 30,000 ~ 50,000 |
Santaka | 40,000 ~ 50,000 |
Super Chile | 40,000 ~ 50,000 |
Piquin | 40,000 ~ 58,000 |
NuMex XX Hot | 60,000 ~ 70,000 |
Yatsafusa | 50,000 ~ 75,000 |
Red Amazon | 55,000 ~ 75,000 |
Haimen | 70,000 ~ 80,000 |
Chiltecpin | 60,000 ~ 85,000 |
Thai | 50,000 ~ 100,000 |
Merah | 85,000 ~ 100,000 |
Tabiche | 85,000 ~ 115,000 |
Bahamian | 95,000 ~ 110,000 |
Carolina Cayenne | 100,000 ~ 125,000 |
Kumataka | 125,000 ~ 150,000 |
Bahamian | 125,000 ~ 300,000 |
Jamaican Hot | 100,000 ~ 200,000 |
Birds Eye | 100,000 ~ 225,000 |
Tepin | 100,000 ~ 265,000 |
Datil | 1,000 ~ 300,000 |
Devil Toung | 125,000 ~ 325,000 |
Fatalii | 125,000 ~ 325,000 |
Orange Habanero | 150,000 ~ 325,000 |
Scotch Bonnet | 150,000 ~ 325,000 |
TigrePaw | 265,000 ~ 348,000 |
Rocoto / Manzano | 225,000 ~ 350,000 |
Caribbean Red | 120,000 ~ 400,000 |
Choclate Habanero | 325,000 ~ 425,000 |
Red Savina Habanero | 350,000 ~ 575,000 |
Dorset Naga | 800,000 ~ 900,000 |
Naga Jolokia | 800,000 ~ 1,041,000 |
P/s: Aku tak tau malaysia punya cili yang mana satu daripada senarai kat atas tu..hehe




4 comments:
Malaysia? Emm.. rasanya masak lemak cili api kot? haha
@Muhd Fadil hehehe..tetibe rse lapar dgr masak lemak cili api..
aku tau Jolokia tu coz tengok Super Junior =) sampai menagis diorg makan
@Nama saya Umi Salmah hahahaha....laku pun tgk jugak!!lawak giler..
Post a Comment